Prodej RD Křešice u Děčína
| Evidenční číslo: | 1247 |
|---|---|
| Typ: | Dvougenerační |
| Adresa: | Vítězství 126, 40502 Děčín |
| Cena: | 5 600 000Kč |
Popis nemovitosti
Zprostředkujeme prodej dvougeneračního domu v Děčíně - Křešicích. Jedná se o starší vilku postavenou někdy kolem roku 1939. Dům je plně podsklepený a má dvě obytná podlaží. Velký půdní prostor přímo vybízí k vestavbě další bytové jednotky, což z něj činí ideální nemovitost pro vícegenerační bydlení či investici.
Ve sklepních prostorech se nachází vinárna s barem a krbem. Dále uhelna a kotelna, kde je umístěn automatický kotel na dřevo a uhlí. V 1. NP se nachází byt o ploše cca 74m2 s velkou koupelnou. Ve 2. NP se nachází byt 3+1 o ploše 77 m2. Každý byt má samostatné měření elektřiny.
Další přednosti:
garáž + přístřešek na auto
pergola 24 m2 k posezení
dřevěný domek na nářadí
zahrada vhodná k odpočinku i pěstování.
Nemovitost se nachází v klidné části Křešic u Děčína s dobrou dostupností do centra města a občanskou vybaveností v okolí.
Dům nabízí ideální kombinaci pohodlného bydlení pro dvě generace s možností rozšíření o podkrovní byt.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 1247 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Domy |
| Upřesnění | Rodinný dům |
| Typ prodeje | prodej |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 5 600 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Vítězství 126, 40502 Děčín |
|---|---|
| Adresa | Děčín, Děčín XXXI-Křešice |
| GPS latitude | 50.75567391 |
| GPS longitude | 14.20300733 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Dvougenerační |
| Inž. sítě | 230V, 400V, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Bytové jádro zděné, Zahrada, Sklep, Parkování, Garáž |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Dopravní spojení | Vlak, Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední tuhá paliva |
| Voda | Retenční nádrž na dešťovou vodu, Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
Plochy
| Užitná | 225 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 300 m2 |
| Zahrada | 683 m2 |
| Sklep | 74 m2 |
Podlaží, počty místností
| Počet NP | 2 |
|---|---|
| Počet park. stání | 2 |